不锈钢管-欢迎来电洽谈
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 材质 | 304、316L、310S、321、等 |
| 产地 | 山西、温州 |
| 规格 | 齐全 |
| 类型 | 不锈钢 |
| 颜色 | 光亮、酸洗喷砂 |
| 品牌 | 太钢、天管、青山、永上 |
| 型号 | 圆管、方管、矩形管 |
| 可定制 | 是 |
| 运输 | 汽运 |
| 范围 | 不锈钢管-欢迎来电洽谈供应范围覆盖江苏省、南京市、苏州市、连云港市、无锡市、常州市、淮安市、徐州市、盐城市、镇江市、南通市、泰州市、宿迁市、扬州市 连云区、新浦区、海州区、赣榆区、东海县、灌云县、灌南县等区域。 |


创业以来的 201不锈钢板以卓越的性价比和优良的服务,让客户采购安心,使用放心,公司将一如既往;竭诚以优质的产品、优良的服务,与国内外各行业的客商紧密合作,共图发展我们也热诚欢迎客户来江苏连云港宏硕伟业钢铁有限公司司考察,参观及技术交流!






304不锈钢槽钢即为以304不锈钢为材料制成的不锈钢槽钢。不锈钢槽钢是截面形状为凹槽形的长条钢材。同工字钢相同,不锈钢槽钢也分普通槽钢和轻型槽钢两种,型号和规格的表示方法同样以腰高(h)×腿宽(b)×腰厚(d)的毫米数表示,如120×53×5槽钢。也可以腰高的厘米数表示其型号,如上槽钢称12#槽钢,其规格范围为5-40#。
本公司销售多种优质不锈钢槽钢。槽钢规格:4#、5#、6#、8#、10#、12#、14#。各种标准规格齐全、材质多样。常用规格之产品均设有大型发货仓,可以随时提供现货。非标规格可以按客户要求定做。材料执行标准:GB、JIS、ASTM、DIN EN。
主要有:
301不锈钢槽钢:301不锈钢牌号1Cr17Ni7 。化学成分% C:≤0.15 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :16.0~18.0 ,Ni :6.0-8.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045
304不锈钢槽钢:304不锈钢牌号:0Cr18Ni9(0Cr19Ni9);化学成分% C:≤0.08 ,Si :≤1.0 ,Mn :≤2.0 ,Cr :18.0~20.0 ,Ni :8.0~10.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045
304L不锈钢槽钢:304L不锈钢牌号:00Cr19Ni10(0Cr18Ni10),化学成分% C:≤0.03 ,Si :≤1.0 ,Mn :2.0 Cr :18.0~20.0 ,Ni :9.0~13.0,S :≤0.03 ,P :≤0.045
316不锈钢槽钢:316不锈钢牌号:0Cr17Ni12Mo2。化学成分% C:≤0.08 Si :≤1.0 Mn :≤2.0 Cr :16.0~18.0 Ni :10.0~14.0 S :≤0.03 P :≤0.045 Mo≤2.0-3.0
316L不锈钢槽钢:316L不锈钢牌号:00Cr17Ni14Mo2。化学成分% C:≤0.03 Si :≤1.0 Mn :≤2.0 Cr :16.0~18.0 Ni :12.0~15.0 S :≤0.03 P :≤0.045 Mo:2.0~3.0
310不锈钢槽钢:310不锈钢化学成分% C:≤0.25 Si :≤1.5 Mn :≤2.0 Cr :24.0~26.0 Ni :19.0~22.0 S :≤0.03 P :≤0.045
310S不锈钢槽钢:310S不锈钢牌号:0Cr25Ni20/1Cr25Ni20Si2。化学成分% C:≤0.08 Si :≤1.5 Mn :≤2.0 Cr :23.0~26.0 Ni :19.0~22.0 S :≤0.03 P :≤0.045
317L不锈钢槽钢:317L不锈钢牌号:0Cr19Ni13Mo3 。化学成分%: C≤ 0.02 N ≤0.14 Cr ≤17.8 Ni ≤12.7 Mo≤ 4.1


产品
- 角钢三年质保 2025-10-26
- 65mn现货热销 2025-10-26
- 扁钢、扁钢技术参数 2025-10-26
- 不锈钢复合管护栏价格-定制_鑫海达不锈钢复合管厂家 2025-10-26
- 在销售热轧钢板的厂家地址 2025-10-26
- 不锈钢复合管-高标准高质量 2025-10-26
- 不锈钢复合管长期供应 2025-10-26
- 不锈钢复合管护栏质量好价格优 2025-10-26
- 压花铸造金品 2025-10-26
- 做不锈钢桥梁护栏的生产厂家 2025-10-26
- 愚公斧开山机厂价批发 2025-10-26
- 劈裂棒、劈裂棒厂家-库存充足 2025-10-26
- PE管低价保真 2025-10-26
- 保温铝公司发货快 2025-10-26
- 不锈钢管-不锈钢管量大从优 2025-10-26













