您当前的位置:商助贸易宝   » 平凉商助贸易宝 »平凉产品 » 型材-【成都角钢批发公司】厂家工艺先进
  
                         
														 
							 
							 
							 
							 
                        | 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 | 
| 发货期限 | 电议 | 
| 供货总量 | 电议 | 
| 运费说明 | 电议 | 
| 范围 | 型材-【成都角钢批发公司】工艺先进供应范围覆盖甘肃省、兰州市、嘉峪关市、武威市、酒泉市、陇南市、合作市、临夏市、定西市、庆阳市、平凉市、张掖市、天水市、白银市、金昌市 崆峒区、泾川县、灵台县、崇信县、华亭市、庄浪县、静宁县等区域。 | 
诚实、守信、敬业、创新是我们的企业精神。以质量求生存,以信誉求发展是我们的经营方针。裕馗供应链管理(平凉市分公司)全体员工热忱欢迎各界朋友与我们建立合作关系,我们将全力为您提供满意、放心、周到的 成都角钢批发公司。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 津西 | 3940 | -10 | 无货;货少 | 
| H型钢 | 125*125*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | -10 | 无货 | 
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3870 | -10 | - | 
| H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4070 | -10 | 无货 | 
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3930 | -10 | 无货 | 
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3850 | -10 | - | 
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3790 | -10 | - | 
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3770 | -10 | - | 
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3800 | -10 | 无货 | 
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3820 | -10 | - | 
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3920 | -10 | - | 
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3900 | -10 | - | 
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3960 | -10 | - | 
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4040 | -10 | 无货 | 
| H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3970 | -10 | - | 
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3880 | -10 | 无货 | 
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3910 | -10 | 货少 | 
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4020 | -10 | - | 



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 4600 | - | - | 
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4550 | - | - | 
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 鞍山宝得 | 4850 | - | 货少 | 
| H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 4850 | - | 货少 | 
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 4640 | - | - | 
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4640 | - | - | 
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4790 | - | - | 
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4790 | - | - | 
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 莱钢 | 4460 | - | - | 
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4470 | - | - | 
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4500 | - | - | 
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4520 | - | - | 
| H型钢 | 700*300*13*14 | Q235B | 津西 | 4540 | - | 货少 | 



| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| 角钢 | 40*40*4 | Q235B | 江阴双达 | 4170 | - | 6m/;过磅 | 
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4340 | - | 6m/;无货 | 
| 角钢 | 63*63*6 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 | 
| 角钢 | 70*70*7 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 | 
| 角钢 | 80*80*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;无货 | 
| 角钢 | 90*90*8 | Q235B | 马钢 | 4270 | - | 6m/;暂缺 | 
| 角钢 | 100*100*10 | Q235B | 马钢 | 4310 | - | 9m/;暂缺 | 
| 角钢 | 125*125*10 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 9m/;无货 | 
| 角钢 | 140*140*12 | Q235B | 马钢 | 4330 | - | 暂缺 | 
| 角钢 | 160*160*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 3950 | - | 12m | 
| 角钢 | 200*200*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | - | 
| 槽钢 | 10# | Q235B | 马钢 | 4170 | - | 9m/;暂缺 | 
| 槽钢 | 10# | Q235B | 江天 | 4110 | - | 9m/;过磅;货少 | 
| 槽钢 | 12# | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 9m/;货少 | 
| 槽钢 | 14# | Q235B | 马钢 | 4100 | - | 9m/;货少 | 
| 槽钢 | 16# | Q235B | 马钢 | 4090 | - | 9m/;货少 | 
| 槽钢 | 18# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 货少 | 
| 槽钢 | 20# | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 9m/;货少 | 
| 槽钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4000 | - | - | 
| 槽钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - | 
| 槽钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - | 
| 槽钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - | 
| 槽钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3990 | - | - | 
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3970 | - | - | 
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3980 | - | 货少 | 
| 槽钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4060 | - | 12m/;无货 | 
| 工字钢 | 18# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 货少 | 
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4020 | - | 12m/ | 
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 3990 | - | 12m/;无货 | 
| 工字钢 | 22# | Q235B | 津西 | 3980 | - | 货少 | 
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 3990 | - | 12m/货少 | 
| 工字钢 | 25# | Q235B | 津西 | 3970 | - | 货少 | 
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 | 
| 工字钢 | 28# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - | 
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 3970 | - | - | 
| 工字钢 | 30# | Q235B | 日照 | 3970 | - | - | 
| 工字钢 | 32# | Q235B | 日照 | 3970 | - | 货少 | 
| 工字钢 | 36# | Q235B | 包钢 | 4010 | - | 无货 | 
| 工字钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - | 
| 工字钢 | 40# | Q235B | 莱钢 | 4020 | - | 12m/;无货 | 
| 工字钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 3990 | - | 货少 | 
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4000 | - | 无货 | 
| 工字钢 | 40# | Q235B | 包钢 | 4020 | - | 12m/;无货 | 
| 工字钢 | 45# | Q235B | 包钢 | 4050 | - | 12m/;无货 | 
| 工字钢 | 45# | Q235B | 莱钢 | 4030 | - | 货少 | 
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4120 | - | 货少 | 
| 工字钢 | 63# | Q235B | 莱钢 | 4210 | - | 货少 | 
| 镀锌角钢 | 50*50*5 | Q235B | 江苏国强 | 4580 | - | 过磅;142.6g/㎡ | 
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235B | 江苏国强 | 4610 | - | 过磅;142.6g/㎡ | 



| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 
| H型钢 | 150*150 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 | 
| H型钢 | 194*150 | Q235 | 津西 | 4730 | - | 理计 | 
| H型钢 | 200*100 | Q235 | 津西 | 4300 | - | 理计 | 
| H型钢 | 200*200 | Q235 | 兴华 | 4350 | - | 理计 | 
| H型钢 | 244*175 | Q235 | 兴华 | 4300 | - | 理计 | 
| H型钢 | 250*250 | Q235 | 天柱 | 4400 | - | 理计 | 
| H型钢 | 300*150 | Q235 | 津西 | 4360 | - | 理计 | 
| H型钢 | 300*300 | Q235 | 津西 | 4560 | - | 理计 | 
| H型钢 | 350*175 | Q235 | 津西 | 4350 | - | 理计 | 
| H型钢 | 350*350 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 | 
| H型钢 | 390*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 | 
| H型钢 | 400*200 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 | 
| H型钢 | 400*400 | Q235 | 日照 | 4870 | - | 理计 | 
| H型钢 | 450*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 | 
| H型钢 | 500*200 | Q235 | 日照 | 4670 | - | 理计 | 
| H型钢 | 588*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 | 
| H型钢 | 488*300 | Q235 | 日照 | 4720 | - | 理计 | 
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2024-02-15 13:24:38 技术支持:k257.com