钢塑复合管/钢衬超高分子聚乙烯复合管
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 | 
| 发货期限 | 双方协商 | 
| 供货总量 | 5000米 | 
| 运费说明 | 3天发货 | 
| 产地 | 河南洛阳 | 
| 名称 | 超高分子量聚乙烯管 | 
| 密度 | 0.935 | 
| 平均分子量 | 300万 | 
| 布氏硬度 | 40 | 
| 熔点 | 136 | 
| 抗张强度 | 500 | 
| 屈服点应力 | 220 | 
| 用途 | 浆体输送 | 
| 范围 | 钢塑复合管/钢衬超高分子聚乙烯复合管供应范围覆盖云南省 昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市等区域。 | 


中雄管业(云南省分公司)是 衬塑管协会会员单位。本公司专业从事 衬塑管的开发,生产和销售服务于一体的高新技术企业 ,公司生产设备齐全,生产工艺先进,拥有一套完善、精密、可靠的检验设备, 衬塑管产品采用国标组织生产,严把原材料进厂检验关,对产品实行送检、抽检、巡检“三检”相结合,产品质量稳定可靠,并经技术监督局采标验收可放心采购。


超高分子聚乙烯管道性能参数
| 项目 | 单位 | 试验方法 | 超高型号 | 其它工程塑料 | ||||
| SLL-2 | SLL-3 | 尼龙66 | 聚碳酸酯 | 聚甲醛 | 聚四氟乙烯 | |||
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1505 | 0.935 | 0.930 | 1.14 | 1.2 | 1.4 | 2.16 | 
| 平均分子量 | GB/T1841-1980 | 粘度法 | 250万 | 300万 | - | - | - | - | 
| 屈服点应力 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 220 | 220 | - | - | - | - | 
| 抗张强度 | Kg/cm2 | ASTM D638 | 400 | 500 | 750 | 640 | 700 | 200 | 
| 断裂伸长率 | % | ASTM D638 | 350 | 300 | 200 | 110 | 75 | 300 | 
| 抗冲击强度(无缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256/td> | 破坏不了 | 破坏不了 | 11 | 80 | 10 | 16 | 
| 抗冲击强度(缺口) | Kg.cm/cm | ASTMD256 | 110 | 105 | - | - | - | - | 
| 布氏硬度 | D | ASTMD2240 | 40 | 40 | 100 | 118 | 120 | - | 
| 动摩擦系数 | Kg/cm2.m/s | 三井汕化 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | - | 0.4 | 0.2 | 
| 磨损率(砂磨法) | mg | 三井汕化 | 20 | 15 | - | - | 170 | 225 | 
| 熔点 | ℃ | ASTMD2117 | 136 | 136 | 255 | 240 | 166 | - | 
| 维卡软化点 | ℃ | ASTMD1525 | 134 | 134 | - | - | - | - | 
| 热变形温度 | ℃ | ASTM D648 | 85 | 80 | 200 | 138 | 170 | 121 | 
| 膨胀系数 | 10-4/℃ | ASTMD696 | 1.5/td> | 1.5 | 0.8 | 0.66 | 0.81 | 1.0 | 
| 导热系数 | 10-cal/cm.s.℃ | ASTMD177 | 8.5 | 8.5 | 5.85 | 4.6 | 5.5 | 6.0 | 
| 吸水率 | % | ASTMD570 | 0.01 | 0.01 | 1.5 | 0.15 | 0.25 | 0.02 | 




超高分子聚乙烯管道技术性能参数表
| 序号 | 名 称 | 技术性能 | 备注 | |
| 1 | 管材名称 | 超高分子聚乙烯管道 | 
 | |
| 2 | 管材材质 | PE112(分子量250±50万) | 
 | |
| 3 | 管材结构特点 | 高耐磨性、高耐腐蚀性、不易结垢、高抗冲击强度、柔韧性、耐低温、性、连接方便牢固 | 
 | |
| 4 | 接口形式 | 电热熔焊接、法兰连接 | 
 | |
| 5 | 物理力学特性 | 密度 拉伸断裂强度 拉伸断裂伸长率 拉伸屈服强度 纵向回缩率 冲击强度 | 0. 945g/cm ≥32Mpa ≥340Mpa ≥20Mpa <3%(23℃) ≥110KJ/m(23℃) | 
 | 
| 6 | 摩擦系数 | 0.07—0.10mm | 
 | |
| 7 | 热膨胀系数 | 18×10/℃ | 
 | |
| 8 | 不同管材弯曲半径 | 
 | 
 | |
| 9 | 管道单节长度 | 14米/根;12米/根 | 
 | |
| 10 | 管道颜色 | 黑色 | 
 | |
| 11 | 使用期 | 埋地50年 | 
 | |
| 12 | 生产和试验依据标准 | 《行业标准》 | 
 | |


- 热扩无缝钢管【关键词2 2025-10-31
- 铸铁方棒QT500-7厂家 2025-10-31
- 专业的一吨液压变频分散机一直选豫辉 2025-10-31
- 煤仓价格价格 2025-10-31
- 灯光栏杆多少钱 2025-10-31
- 口碑好有实力价格便宜的钢管防撞栏杆生产厂家 2025-10-31
- 铸铁平面闸门 2025-10-31
- 不锈钢复合管防护护栏安装指导 2025-10-31
- 不结垢管道/超高分子复合管道 2025-10-31
- 中联重科打捆机2025年全新报价 2025-10-31
- 回收旧衣服回收箱按需定制 2025-10-31
- 16Mn无缝方管设计 2025-10-31
- 给水管球墨铸铁实力老厂 2025-10-31
- 喷砂阀_喷砂机手动磨料阀厂家随到随提 2025-10-31
- 成都到物流回头车整车调配公司货运专线-信誉卓著-口碑良好 2025-10-31
