公司新闻
【型材成都H型钢批发公司货源报价】
更新时间: 2025-10-19 15:23:07 ip归属地:西双版纳,天气:晴,温度:20-32 浏览:1次
以下是:云南省西双版纳市【型材成都H型钢批发公司货源报价】的产品参数
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
范围 | 【型材成都H型钢批发公司】供应范围覆盖云南省、昆明市、玉溪市、丽江市、普洱市、曲靖市、保山市、昭通市、临沧市、文山市、西双版纳市、红河市、大理市、德宏市、楚雄市、怒江市、迪庆市 景洪市、勐海县、勐腊县等区域。 |
【裕馗】业务覆盖多元场景,提供以下产品和服务:勐海成都角钢批发公司、勐腊成都槽钢批发公司、文山成都H型钢批发公司、丽江成都角钢批发公司等。【型材成都H型钢批发公司货源报价】,裕馗供应链管理(西双版纳市分公司)为您提供【型材成都H型钢批发公司货源报价】,联系人:赵先生,电话:【028-83101028】、【15760366589】。 云南省,西双版纳傣族自治州 西双版纳傣族自治州,是云南省的8个自治州之一,首府景洪市。西双版纳位于北纬21°10′—22°40′,东经99°55′—101°50′,处于北回归线以南的热带北部边沿,面积有19124.5平方千米,东北、西北与普洱市接壤,东南与老挝相连,西南与缅甸接壤,国境线长966.3千米,一江连六国,有4个口岸。
想要了解【型材成都H型钢批发公司货源报价】产品吗?点击观看我们上传的视频介绍,它将用更直观的方式展现产品的特点和优势,让您对产品有更深入的了解。
以下是:云南西双版纳【型材成都H型钢批发公司货源报价】的图文介绍
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 日照 | 4050 | - | - |
H型钢 | 175*175*7*10 | Q235B | 津西 | 4050 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4030 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3900 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4130 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3950 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 3940 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3940 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4200 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4200 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4300 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4300 | - | - |
成都角钢批发公司产品案例遍布全国各地,多年来凭着“诚实守信”的经营作风和“顾客的需求就是我们的愿望”的营销理念以及“质优价惠”赢得了客户的好评。裕馗供应链管理(西双版纳市分公司)可以根据不同用户的需求进行设计生产。 成都角钢批发公司产品质量保证,价格从优,欢迎您的惠顾!
【型材成都H型钢批发公司货源报价】
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 莱钢 | 4420 | - | 暂缺 |
H型钢 | 100*100*6*8 | Q235B | 东方特钢 | 3950 | - | - |
H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 东方特钢 | 3980 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 东方特钢 | 3840 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 | 3950 | - | 暂缺 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 3890 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3900 | - | 无货 |
H型钢 | 175*175*7.5*11 | Q235B | 莱钢 | 3940 | - | 无货 |
H型钢 | 198*99*4.5*7 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3930 | +30 | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3950 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3910 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | 货少 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 3860 | +30 | 货少 |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 马钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 莱钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 248*124*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 津西 | 3900 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*125*5*8 | Q235B | 东方特钢 | 3860 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 346*174*6*9 | Q235B | 莱钢 | 3860 | - | 货少 |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 3870 | - | - |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3940 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3910 | - | 货少 |
H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3890 | - | 货少 |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 马钢 | 3910 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 津西 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 马钢 | 4000 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 3960 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 3930 | +30 | 暂缺 |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 马钢 | 3870 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 津西 | 3810 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 莱钢 | 4020 | +30 | 货少 |
H型钢 | 350*350*12*19 | Q235B | 津西 | 3990 | +30 | 货少 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 | 4020 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3980 | +30 | - |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 津西 | 3950 | +30 | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 马钢 | 3960 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3920 | - | 货少 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 3860 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4080 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4050 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 马钢 | 3900 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 莱钢 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 津西 | 3850 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 马钢 | 3890 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 | 3860 | +30 | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 3820 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3970 | +30 | 无货 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 3920 | +30 | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 3880 | +30 | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 马钢 | 4070 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4040 | - | 货少 |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4040 | - | 货少 |
低合金H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q345B | 马钢 | 4150 | -30 | 货少 |
低合金H型钢 | 200*200*8*12 | Q345B | 马钢 | 4190 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 250*125*6*9 | Q345B | 马钢 | 4160 | - | - |
低合金H型钢 | 300*300*10*15 | Q345B | 马钢 | 4260 | +50 | 无货 |
低合金H型钢 | 400*200*8*13 | Q345B | 马钢 | 4250 | +20 | - |
低合金H型钢 | 500*200*10*16 | Q345B | 马钢 | 4170 | - | - |
低合金H型钢 | 400*400*13*21 | Q345B | 马钢 | 4370 | +30 | - |
低合金H型钢 | 588*300*12*20 | Q345B | 马钢 | 4220 | +30 | 货少 |
低合金H型钢 | 700*300*13*24 | Q345B | 马钢 | 4320 | +30 | 货少 |
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | ∠30 | Q235 | 唐山 | 4990 | - | 过磅 |
角钢 | ∠40 | Q235 | 唐山 | 4940 | - | 过磅 |
角钢 | ∠50-100 | Q235 | 唐山 | 4840 | - | 过磅 |
槽钢 | [5 | Q235 | 唐山 | 4770 | - | 过磅 |
槽钢 | [63 | Q235 | 唐山 | 4660 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-14 | Q235 | 宁德 | 4470 | - | 过磅 |
槽钢 | [8-18 | Q235 | 唐山 | 4550 | - | 过磅 |
槽钢 | [20-22 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
槽钢 | [25 | Q235 | 唐山 | 4620 | - | 过磅 |
工字钢 | I10-12 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
工字钢 | I14-20 | Q235 | 唐山 | 4560 | - | 过磅 |
工字钢 | I22-30 | Q235 | 唐山 | 4610 | - | 过磅 |
【型材成都H型钢批发公司货源报价】,裕馗供应链管理(西双版纳市分公司)为您提供【型材成都H型钢批发公司货源报价】产品案例,联系人:赵先生,电话:【028-83101028】、【15760366589】。
产品分类
其他新闻
- 天沟型号齐全 2025-10-19
- 红富士苹果多种规格供您选择 2025-10-19
- 机动车合格证_【防伪水票印刷制做】品质之选 2025-10-19
- G10转子流量计价格有优势 2025-10-19
- 【物流公司】_杭州到回程车运输公司自家车辆 2025-10-19
- 太阳能市电路灯厂家放心得选择 2025-10-19
- 竖式桥架放心选择 2025-10-19
- 德克斯-光伏电缆从源头保证品质 2025-10-19
- 泥沙烘干机_沙子烘干机好货直销 2025-10-19
- 复合碳源阳离子聚丙烯酰胺品牌大厂家 2025-10-19
- 钢套钢保温管螺旋钢管厂超产品在细节 2025-10-19
- 桥式滤水管井壁钢管规格齐全实力厂家 2025-10-19
- 不锈钢下水管道制作商 2025-10-19
- 小区岗亭实力雄厚 2025-10-19
- 玻纤土工格栅长丝土工布产地批发 2025-10-19