您当前的位置:商助贸易宝 » 六安商助贸易宝 »六安产品 » 【聚合硫酸铁】聚丙烯酰胺厂家标准工艺
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议/吨 |
发货期限 | 48小时 |
供货总量 | 888 |
运费说明 | 电议 |
小起订 | 1 |
质量等级 | 国标 |
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 99 |
产品品牌 | 乐水 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 中国河南 |
产品产地 | 中国 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全球 |
产品重量 | 过磅 |
产品颜色 | 黄 |
质保时间 | 12月 |
适用领域 | 环保水处理 |
是否进口 | 否 |
产品功率 | 无 |
工作温度 | 常温 |
规格 | 齐全 |
质量 | 可靠 |
包装 | 25KG |
标准 | 国标 |
产地 | 中国 |
范围 | 【聚合硫酸铁】聚丙烯酰胺供应范围覆盖安徽省、合肥市、马鞍山市、蚌埠市、黄山市、阜阳市、亳州市、六安市、巢湖市、铜陵市、淮北市、淮南市、芜湖市、安庆市、滁州市、宿州市、宣城市、池州市 金安区、裕安区、寿县、霍邱县、舒城县、金寨县、霍山县等区域。 |
项 目 | 指 标 | |
GB14591-2006(Ⅱ) | 本产品 | |
全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
铅(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |
应用特点
在竞争激烈的 聚合氯化铝市场中,乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技(六安市分公司)秉承“质量和信誉是企业生存之本”的宗旨,坚持“诚信、敬业、和谐、创新”的经营理念和“以信从商、共同发展”的原则,为客户的需求提供好的 聚合氯化铝,更为客户的 聚合氯化铝产品市场打下坚实的基础,我厂承诺“同样的 聚合氯化铝产品比质量,同样的质量比价格”,并24小时携诚为客户服务!
项目
| 指标 | |
一等品 | 二等品 | |
外观 | 红褐色粘稠液体 |
|
密度(g/cm3,20℃),≥ | 1.45 | 1.33 |
全铁(质量分数,%),≥ | 11 | 9 |
还原性物质(以Fe2+为计,%),≤ | 0.15 | 0.2 |
盐基度,% | 8-16 | 8 |
水不溶物(%),≤ | 0.3 | 0.5 |
PH值(1%水溶液) | 2-3 | 2-3 |
月产量 | 6万吨 | 4万吨 |
化学式: [Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m。
形态性状:红褐色粘稠液体,密度1.45。
性能指标:符合中华人民共和国 标准《净水剂聚合硫酸铁》(GB14591-93)。
产品用途
用途:广泛应用于饮用水、工业用水、各种工业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理。
产品质量
产品技术指标:(GB14591 -- 93) | ||
指标名称 | 指标 | ![]() |
全铁含量, % ≥ | 11.0 | |
相对密度( 20 ℃), (g/ ㎝ ) ≥ | 1.45 | |
还原性物质(以 计)含量,% ≤ | 0.10 | |
盐基度, % | 9.0-14.0 | |
值( 1% 水溶液) | 2.0-3.0 |
注:以上为通用生产数据;具体产品可按照客户要求定制生产;
包装存储
高压聚乙烯桶装, 净重35±0.2kg/桶,或1000升钢塑桶和槽车。或可按照客户需求定制包装;
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-08-17 21:21:50 技术支持:k257.com