您当前的位置:商助贸易宝 » 许昌商助贸易宝 »许昌产品 » 型材-【成都工字钢批发公司】符合标准
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
范围 | 型材-【成都工字钢批发公司】供应范围覆盖河南省、郑州市、开封市、洛阳市、焦作市、新乡市、平顶山市、鹤壁市、安阳市、濮阳市、许昌市、三门峡市、南阳市、漯河市、信阳市、周口市、驻马店市、商丘市 魏都区、鄢陵县、禹州市、长葛市等区域。 |
为了使客户放心使用本公司的产品,本公司作出以下售后承诺:
“三服”工作
1.售前服务:为客户购买产品提供产品的咨询(包括产品的技术性能及价格)
2.售中服务:确保产品的质量,做好按时交货工作。
3.售后服务:提供产品的安装与调试服务,公司在全国各地都有售后服务人员.专业的技术及完善的售后,确保用户购买放心,使用安心。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 40*40*4 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4510 | - | 无货 |
角钢 | 63*63*6 | Q235B | 八钢 | 4380 | - | - |
角钢 | 70*70*7 | Q235B | 八钢 | 4340 | - | - |
角钢 | 100*100*10 | Q235B | 八钢 | 4440 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4250 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4270 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235B | 唐山欧联 | 4560 | - | 货少 |
槽钢 | 25# | Q235B | 唐山欧联 | 4580 | - | 货少 |
工字钢 | 12# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
工字钢 | 16# | Q235B | 唐山荣泰 | 4430 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
工字钢 | 25# | Q235B | 八钢 | 4350 | - | 无货 |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山荣泰 | 4530 | - | 货少 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4120 | +40 | - |
角钢 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正丰 | 4110 | +10 | - |
角钢 | 140*140*12 | Q235B | 唐山电力 | 4310 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235B | 唐山远东 | 4060 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4060 | - | - |
槽钢 | 28# | Q235B | 唐山欧联 | 4270 | - | - |
工字钢 | 12# | Q235B | 唐山唐城 | 4040 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 唐山弘泰 | 4060 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235B | 唐山鑫宇 | 4110 | - | - |
银川型材持稳观望,市场出货差。截止目前兆博50*50*5角钢市场价格为4170元/吨,与昨日相比持平,同比上周持平。25#津西工字钢4240元/吨,与昨日相比持平,较上周基本持平。
今日远期市场稳中偏弱运行,市场出货差。原材料方面,今日唐山钢坯涨10报3530-3540元/吨,与之同时,今日唐山区域型材角钢走势偏强,现主流报价工字钢3860-3880元/吨,较上周持平,槽钢4000元/吨,较上周持平,5#角钢涨30-50至3960-3980元/吨,较上周同期涨60-80元/吨。但目前现货市场出货较差。资源方面,目前市场资源量不大,市场基本无压力。目前资源中,其中槽钢以兆博及唐山正丰资源为主,角钢以江天资源为主,工字钢则以津西及金瑞城资源为主。目前银川区域较差,前期资源出货缓慢,预计短期内市场价格或以盘整运行为主。
若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2022-06-18 05:07:36 技术支持:k257.com