锅炉板30Mn钢板35#钢板
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 卖家付 |
| 供货总量 | 不限 |
| 运费说明 | 当日 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 锅炉板30Mn钢板35#钢板供应范围覆盖山东省、枣庄市、东营市、济宁市、菏泽市、滨州市、聊城市、潍坊市、德州市、泰安市、临沂市、烟台市、威海市、莱芜市、日照市、淄博市、青岛市、济南市 河口区、垦利区、利津县、广饶县等区域。 |
产品细节图

| D | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 420 | 400 | 380 | 520-680 | 18 | 27 | 2a | 3a | ||||
| AH60 | A | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 2a | 3a | ||||
| B | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| C | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| D | 460 | 440 | 420 | ≥570 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| Q460 | C | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | |||
| D | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 34 | 2a | 3a | ||||
| E | 460 | 440 | 420 | 550-720 | 16 | 27 | 2a | 3a |


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |



公司实力

立兴金属制品(东营市分公司)是生产 NM400耐磨板的专业性企业,已有多年的 NM400耐磨板生产历史。公司是以 NM400耐磨板产品为主业,集研发、制造、销售服务于一体,建有完整的质量保证体系,技术力量雄厚,检测手段先进。 本公司产品按标准 设计制造,企业技术力量雄厚,建有先进的 NM400耐磨板性能测试系统,以科技为先导,不断进行创新,面向市场生产用户满意的 NM400耐磨板产品。

- 耐磨钢板42CrMo钢板35#钢板 2025-10-25
- 数控烙馍机您值得拥有 2025-10-25
- 加重型炉门定做 2025-10-25
- TMY紫铜排50*4现货批发 2025-10-25
- 厚壁无缝钢管货源稳定 2025-10-25
- |t22合金管一根多少米 2025-10-25
- 不锈钢热水箱/别墅实用 2025-10-25
- 中英文绘本一手货源可代理可一件代发 2025-10-25
- 密集架商情> 2025-10-25
- 密集架生产厂家哪家好> 2025-10-25
- 桥梁护栏-道路护栏今日价格 2025-10-25
- 带式压滤机,泥浆压滤机诚信厂家 2025-10-25
- 护栏2景观栏杆今日价格 2025-10-25
- 不锈钢板不锈钢管品牌专营 2025-10-25
- 铸铁闸门钢闸门严选材质 2025-10-25












